篮球直播

  • 雄鹿今天赢球则锁定季后赛名额 若输球则看步行者魔术热火赛果

  • 联盟各队最近一次个人单场50+:魔术麦迪已过去20年

  • 小哈达威:人们都在某些事上指责追梦 但他是勇士成功的重要部分

  • 基德:东契奇就像毕加索 给他画笔他就能创造出特别的东西

  • 乔帅:易建联是中国最后的超级球员 打CBA没压力想进步必须走出去

  • 苦主!山东本赛季被深圳横扫 近4个赛季连续13场输给对手

  • 乔帅:宝剑锋自磨砺出 想要在世界杯获得成功必须和强队交手

  • 阿里纳斯重申:湖人会黑八干掉雷霆 次轮击沉破船 西决再负掘金

  • 超级高效!布莱德索13中10得25分5助4断 正负值为+14

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 64/18 78% 1连负
2 凯尔特人[东部] 61/21 74.4% 2连胜
3 尼克斯[东部] 51/31 62.2% 1连胜
4 步行者[东部] 50/32 61% 1连胜
5 雄鹿[东部] 48/34 58.5% 8连胜
6 活塞[东部] 44/38 53.7% 2连负
7 魔术[东部] 41/41 50% 1连负
8 热火[东部] 37/45 45.1% 1连负
9 老鹰[东部] 40/42 48.8% 3连胜
10 公牛[东部] 39/43 47.6% 3连胜
11 猛龙[东部] 30/52 36.6% 2连负
12 篮网[东部] 26/56 31.7% 3连负
13 76人[东部] 24/58 29.3% 2连负
14 黄蜂[东部] 19/63 23.2% 7连负
15 奇才[东部] 18/64 22% 1连胜
1 雷霆[西部] 68/14 82.9% 4连胜
2 火箭[西部] 52/30 63.4% 3连负
3 湖人[西部] 50/32 61% 1连负
4 掘金[西部] 50/32 61% 3连胜
5 快船[西部] 50/32 61% 8连胜
6 森林狼[西部] 49/33 59.8% 3连胜
7 勇士[西部] 48/34 58.5% 1连负
8 灰熊[西部] 48/34 58.5% 1连胜
9 国王[西部] 40/42 48.8% 1连胜
10 独行侠[西部] 39/43 47.6% 1连负
11 太阳[西部] 36/46 43.9% 1连负
12 开拓者[西部] 36/46 43.9% 1连胜
13 马刺[西部] 34/48 41.5% 1连胜
14 鹈鹕[西部] 21/61 25.6% 7连负
15 爵士[西部] 17/65 20.7% 2连负

热门球队